Appartements Hütten 34 – Sommer 2025
Saisonzeit | Asitz 2 Personen | Spielberg 2 Personen | Fahnenköpfl 4 Personen | Dreizint 6 Personen | Birnhorn 8 Personen |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2025 bis 28.05.2025 | EUR 95,00 | EUR 99,00 | EUR 135,00 | EUR 185,00 | EUR 229,00 |
28.05.2025 bis 05.07.25 *) | EUR 125,00 | EUR 135,00 | EUR 175,00 | EUR 229,00 | EUR 269,00 |
05.07.2025 bis 31.08.2025 | EUR 139,00 | EUR 155,00 | EUR 199,00 | EUR 259,00 | EUR 299,00 |
07.09.2025 bis 27.10.2025 *) | EUR 115,00 | EUR 125,00 | EUR 159,00 | EUR 209,00 | EUR 249,00 |
*) Preise nicht gültig während dem Out-of-Bounds Wochenende, dem Bikefestival und dem Weltcup Wochenende sowie an den Feiertagswochenenden
Appartements Hütten 34 – Winter 2024/2025
Saisonzeit | Asitz 2 Personen | Spielberg 2 Personen | Fahnenköpfl 4 Personen | Dreizint 6 Personen | Birnhorn 8 Personen |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 bis 21.12.2024 | EUR 135,00 | EUR 145,00 | EUR 199,00 | EUR 279,00 | EUR 335,00 |
21.12.2024 bis 11.01.2025 | EUR 185,00 | EUR 199,00 | EUR 249,00 | EUR 375,00 | EUR 449,00 |
11.01.2025 bis 01.02.2025 | EUR 165,00 | EUR 185,00 | EUR 229,00 | EUR 345,00 | EUR 419,00 |
01.02.2025 bis 08.03.2025 | EUR 185,00 | EUR 199,00 | EUR 249,00 | EUR 375,00 | EUR 449,00 |
08.03.2025 bis 22.03.2025 | EUR 165,00 | EUR 185,00 | EUR 229,00 | EUR 345,00 | EUR 419,00 |
22.03.2025 bis 22.04.2025 | EUR 139,00 | EUR 149,00 | EUR 209,00 | EUR 289,00 | EUR 365,00 |
Stornobedingungen
– Die Appartementpreise gelten pro Appartement und Tag für die angegebene Normalbelegung.
– Es besteht die Möglichkeit, Zusatzbetten zum Preis von EUR 18 pro Tag zu nutzen.
– Für jeden Aufenthalt fällt eine Endreinigung in der Höhe zwischen EUR 60 und EUR 100 an.
– In den Preisen enthalten sind Bettwäsche, Handtücher, sämtliches Geschirr, Strom und Heizung.
– Die Ortstaxe von EUR 2,00 pro Tag/Erwachsenem sowie die Endreinigung werden separat verrechnet.